Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
09/05/2023 13h00,
última modificação
09/05/2023 13h00
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h59 |
| Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h59 |
| Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h59 |
| Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h59 |
| Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h00 |
| Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h00 |
Ações do documento