Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
08/05/2023 10h28,
última modificação
08/05/2023 10h28
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h27 |
| Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h27 |
| Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h27 |
| Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h28 |
| Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h28 |
| Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h28 |
Ações do documento