Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
08/05/2023 10h34,
última modificação
08/05/2023 10h34
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h32 |
| Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h33 |
| Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h33 |
| Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h33 |
| Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h33 |
| Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h33 |
Ações do documento