Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
08/05/2023 10h08,
última modificação
08/05/2023 10h08
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h03 |
| Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h03 |
| Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h04 |
| Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h05 |
| Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h07 |
| Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 10h07 |
Ações do documento