Planilha de Gastos Gerais
  
  
  
    
      por Câmara Municipal de Votorantim
         —
    
  
  
  
  
    publicado
    12/09/2024 11h39,
  
  
    última modificação
    12/09/2024 11h39
  
  
  
  
  
  
| Título | Autor | Tipo | Modificado | 
|---|---|---|---|
| Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 12/09/2024 11h39 | 
| Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 12/09/2024 11h39 | 
| Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 12/09/2024 11h39 | 
| Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 12/09/2024 11h38 | 
| Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 12/09/2024 11h38 | 
| Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 12/09/2024 11h38 | 
Ações do documento
