Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
09/05/2023 13h04,
última modificação
09/05/2023 13h04
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h03 |
| Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h03 |
| Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h03 |
| Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h03 |
| Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h04 |
| Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h04 |
Ações do documento