Planilha Gastos Gerais
  
  
  
    
      por Câmara Municipal de Votorantim
         —
    
  
  
  
  
    publicado
    09/05/2023 12h55,
  
  
    última modificação
    09/05/2023 12h55
  
  
  
  
  
  
| Título | Autor | Tipo | Modificado | 
|---|---|---|---|
| Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h10 | 
| Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h10 | 
| Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h18 | 
| Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h18 | 
| Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h55 | 
| Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h55 | 
Ações do documento
