Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
09/05/2023 12h03,
última modificação
09/05/2023 12h03
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h02 |
Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h02 |
Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h02 |
Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h03 |
Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h03 |
Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h03 |
Ações do documento