Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
13/09/2023 11h02,
última modificação
13/09/2023 11h02
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 13/09/2023 11h00 |
| Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 13/09/2023 11h00 |
| Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 13/09/2023 11h01 |
| Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 13/09/2023 11h01 |
| Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 13/09/2023 11h01 |
| Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 13/09/2023 11h01 |
Ações do documento