Planilha Gastos Gerais
  
  
  
    
      por Câmara Municipal de Votorantim
         —
    
  
  
  
  
    publicado
    08/05/2023 09h23,
  
  
    última modificação
    08/05/2023 09h23
  
  
  
  
  
  
| Título | Autor | Tipo | Modificado | 
|---|---|---|---|
| Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h10 | 
| Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h10 | 
| Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h14 | 
| Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h14 | 
| Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h14 | 
| Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h14 | 
Ações do documento
